Major Crops of the District
| Sl. No | Crop | Area (ha) | Production (MT) | Productivity (Qtl /ha) | 
| 1 | Hy Paddy | 83,883 | 1,15,864 | 37.83 | 
| 2 | Gram | 1,706 | 884 | 5.18 | 
| 3 | Mung | 30,403 | 6,900 | 4.32 | 
| 4 | Biri | 33,805 | 7,040 | 4.55 | 
| 5 | Kulthy | 15,734 | 5,759 | 3.66 | 
| 6 | Fieldpea | 924 | 550 | 5.95 | 
| 7 | O. Pulses | 4,978 | 2,287 | 4.59 | 
| 8 | Groundnut | 2,122 | 3,796 | 15.09 | 
| 9 | Til | 47,820 | 14,413 | 6.36 | 
| 10 | Mustard | 5,782 | 1,568 | 2.71 | 
| 11 | Niger | 263 | 135 | 5.13 | 
| 12 | Potato | 1,541 | 10,836 | 70.31 | 
| 13 | Vegetable | 30,483 | 3,18,535 | 207.2 | 
| 14 | Onion | 4,730 | 43,764 | 92.52 | 
| 15 | Chilli | 4,136 | 3,327 | 13.98 | 
| 16 | Garlic | 2,009 | 7,244 | 36.05 | 
| 17 | Coriander | 2,461 | 1,238 | 5.03 | 
| 18 | Mango | 2,340 | 23,410 | 1.1 | 
| 19 | Banana | 335.70 | 7, 62,100 bunches | 2,326 | 
| 20 | K.Lime | 360 | 31,500 | 95 | 
| 21 | Papaya | 320 | 2,93,800 | 98 | 
| 22 | Litchi | 70 | 7,000 | 92 | 
